合格発表
令和2年度の合格者番号を発表しました。
区分 | 合格者受験番号 | ||||||
1~10 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | - |
- |
11~20 | 0012 | 0020 | - | - | - | - | - |
21~30 | 0026 | - | - | - | - | - | - |
31~40 | 0032 | 0034 | 0036 | 0037 | - | - | - |
41~50 | 0043 | 0045 | 0046 | 0047 | 0049 | 0050 | - |
51~60 | 0058 | - | - | - | - | - | - |
61~70 | 0065 | 0066 | 0067 | 0069 | - | - | - |
71~80 | 0072 | 0074 | 0076 | 0077 | 0080 | - | - |
81~90 | 0081 | 0083 | 0086 | 0088 | 0089 | 0090 | - |
91~100 | 0097 | - | - | - | - | - | - |
101~104 | 0103 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 36名 |
その他参考情報
全体 |
受験講習 受講者 |
受験講習 非受講者 |
|
受験申込者 | 104名 | 71名 | 33名 |
受験者 | 96名 | 66名 | 30名 |
合格者 | 36名 | 27名 | 9名 |
合格率 | 38% | 41% | 30% |
平均点 | 64点 | 66点 | 61点 |
最高点 | 95点 | 95点 | 90点 |
最低点 | 29点 | 34点 | 29点 |
- 平成27年度から日本下水道協会提供の共通試験問題を使用しており、法令関係問題が10問、技術関係問題が20問、合計30問の出題です。
- マークシート解答80欄のうち、法令関係が30欄で配点は各1点、技術関係が50欄で配点は、そのうち30欄が各1点、20欄が各2点であり、満点は、法令関係で30点、技術関係で70点、合計で100点です。
- 合格には、法令関係で15点以上、技術関係で35点以上、全体で70点以上の三つの条件を満足する必要があります。