合格発表
令和3年度下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験合格者の受験番号は次のとおりです。
区分 | 合格者受験番号 | ||||||
1~10 | 0002 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | - |
- |
11~20 | 0014 | 0015 | 0020 | - | - | - | - |
21~30 | 0021 | 0024 | 0026 | 0029 | 0030 | - | - |
31~40 | 0033 | 0037 | 0038 | - | - | - | - |
41~50 | 0043 | 0044 | 0045 | 0047 | 0048 | - | - |
51~60 | 0054 | 0056 | 0057 | 0058 | 0059 | 0060 | - |
61~70 | 0061 | 0062 | 0063 | 0068 | 0070 | - | - |
71~80 | 0074 | 0075 | 0077 | 0078 | 0080 | - | - |
81~91 | 0089 | 0090 | - | - | - | - | - |
合計 | 39名 |
令和3年度試験結果の概要
全体 |
受験講習 受講者 |
受験講習 非受講者 |
|
受験申込者 | 91名 | 64名 | 27名 |
受験者 | 84名 | 60名 | 24名 |
合格者 | 39名 | 30名 | 9名 |
合格率 | 46% | 50% | 38% |
平均点 | 67点 | 69点 | 63点 |
最高点 | 93点 | 93点 | 91点 |
最低点 | 24点 | 24点 | 30点 |
- 平成27年度から日本下水道協会提供の共通試験問題を使用しており、法令関係問題が10問、技術関係問題が20問、合計30問の出題です。
- マークシート解答80欄のうち、法令関係が30欄で配点は各1点、技術関係が50欄で配点は、そのうち30欄が各1点、20欄が各2点であり、満点は、法令関係で30点、技術関係で70点、合計で100点です。
- 合格には、法令関係で15点以上、技術関係で35点以上、全体で70点以上の三つの条件を満足する必要があります。