試験項目および手数料
コンクリート試験
試験項目 | 試験方法 | 単位 | 金額 |
コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | 1本 | 1,120 円 |
切取りコアの圧縮強度試験 | JIS A 1107 | 1本 | 1,290 円 |
セメントミルク ・ モルタルの圧縮強度試験 | JIS A 1108等 | 1本 | 1,120 円 |
コンクリートの曲げ強度試験 | JIS A 1106 | 1本 | 2,130 円 |
セメントミルク ・ モルタルの曲げ強度試験 |
JIS R 5201 JIS A 1171 |
1本 | 1,560 円 |
キャッピング又は研磨(コンクリート) | JIS A 1132 | 1面 | 1,070 円 |
キャッピング又は研磨(セメントミルク・モルタル) | JIS A 1132等 | 1面 | 530 円 |
切断(コンクリート) | - | 1面 | 1,070 円 |
切断(セメントミルク・モルタル) | - | 1面 | 610 円 |
鋼材試験
試験項目 | 試験方法 | 単位 | 金額 |
金属材料の引張試験 | JIS Z 2241 | 1本 | 2,040 円 |
金属材料の曲げ試験 | JIS Z 2248 | 1本 | 2,040 円 |
圧接継手の引張試験 | JIS Z 3120 | 1本 | 2,040 円 |
圧接継手の曲げ試験 | JIS Z 3120 | 1本 | 2,040 円 |
単位質量試験(供試体の切断を含む) | JIS G 3112 | 1本 | 1,730 円 |
アスファルト試験
試験項目 | 試験方法 | 単位 | 金額 |
混合物の密度試験 | 舗装調査・試験法便覧 | 1試料 | 1,930 円 |
混合物の抽出試験 | 舗装調査・試験法便覧 | 1試料 | 13,750 円 |
骨材試験
試験項目 | 試験方法 | 単位 | 金額 |
岩石の圧縮強さ試験 | JIS M 0302等 | 1本 | 1,290 円 |
※骨材(岩石の圧縮強さ試験以外)および土質の試験項目は廃止となりました
その他手数料
試験結果表の再発行 | 1通 | 400 円 |
滋賀県指定の封印 | 100枚 | 300 円 |
滋賀県指定の封印