試験項目および手数料
アスファルト混合物の試験を廃止しました。 令和4年4月1日改定
コンクリート試験
試験項目 | 試験方法 | 単位 | 金額 |
コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | 1本 | 1,120 円 |
コンクリートの曲げ強度試験 | JIS A 1106 | 1本 | 2,130 円 |
切取りコア(コンクリート)の圧縮強度試験 |
JIS A 1107 | 1本 | 1,290 円 |
ボス供試体の圧縮強度試験(公称寸法) |
JIS A 1163 | 1本 | 1,120 円 |
ボス供試体の圧縮強度試験(寸法測定) | JIS A 1163 |
1本 |
1,290 円 |
コンクリートの切断 | - |
1面 |
1,070 円 |
コンクリートの研磨またはキャッピング | JIS A 1132等 |
1面 |
1,070 円 |
セメントミルク ・ モルタルの圧縮強度試験(円柱) | JIS A 1108等 | 1本 | 1,120 円 |
セメントミルク ・ モルタルの圧縮強さ試験(角注) | JIS A 1171等 | 1本 | 1,120 円 |
セメントミルク・モルタルの曲げ強さ試験 | JIS A 1171等 | 1本 | 1,560 円 |
切り取りコア(モルタル)の圧縮強度試験 | JIS A 1170等 | 1本 |
1,120 円 |
セメントミルク・モルタルの切断 | - | 1面 | 610 円 |
セメントミルク・モルタルの研磨またはキャッピング | JIS A 1132等 | 1面 | 530 円 |
改良体の圧縮強度試験 | JIS A 1108等 | 1本 | 1,120 円 |
切取りコア(改良体)の圧縮強度試験 | JIS A 1107等 | 1本 | 1,290 円 |
改良体の切断 | - | 1面 | 1,070 円 |
改良体の研磨またはキャッピング(直径50mm以下) | JIS A 1132等 | 1面 | 530 円 |
改良体の研磨またはキャッピング(直径50mmを超える) | JIS A 1132等 | 1面 | 1,070 円 |
鋼材試験
試験項目 | 試験方法 | 単位 | 金額 |
金属材料の引張試験 | JIS Z 2241 | 1本 | 2,040 円 |
金属材料の曲げ試験 | JIS Z 2248 | 1本 | 2,040 円 |
圧接・溶接継手等の引張試験 | JIS Z 3120 | 1本 | 2,040 円 |
圧接・溶接継手等の曲げ試験 | JIS Z 3120 | 1本 | 2,040 円 |
単位質量試験(供試体の切断を含む) | JIS G 3112 | 1本 | 1,730 円 |
岩石試験
試験項目 | 試験方法 | 単位 | 金額 |
岩石の圧縮強さ試験 | JIS M 0302等 | 1本 | 1,290 円 |
岩石の切断(円柱) | - | 1面 | 1,070 円 |
岩石の研磨(円柱) |
JIS M 0302等 |
1面 | 1,070 円 |
その他手数料
試験結果表の再発行 | 1通 | 400 円 |
滋賀県指定の封印 | 100枚 | 300 円 |
滋賀県指定の封印